广东省融资担保业协会会员名单 | |||
序号 | 地区 | 会员单位 | 会员级别 |
1 | 广州 | 广东粤财融资担保集团有限公司 | 会长 |
2 | 广州 | 广东省粤科融资担保股份有限公司 | 监事长 |
3 | 广州 | 广州越秀融资担保有限公司 | 副会长 |
4 | 广州 | 广州凯得融资担保有限公司 | 副会长 |
5 | 广州 | 广东省农业融资担保有限责任公司 | 副会长 |
6 | 广州 | 广州市融资再担保有限公司 | 副会长 |
7 | 深圳 | 深圳担保集团有限公司 | 副会长 |
8 | 佛山 | 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 | 副会长 |
9 | 东莞 | 东莞市科创融资担保有限公司 | 副会长 |
10 | 广州 | 广发银行股份有限公司 | 理事 |
11 | 广州 | 中国建设银行广东省分行 | 理事 |
12 | 广州 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行 | 理事 |
13 | 广州 | 广东银达融资担保投资集团有限公司 | 理事 |
14 | 广州 | 广州白云融资担保有限公司 | 理事 |
15 | 佛山 | 广东顺高投融资担保股份有限公司 | 理事 |
16 | 中山 | 中山银达融资担保投资有限公司 | 理事 |
17 | 中山 | 中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司 | 理事 |
18 | 珠海 | 珠海华金融资担保有限公司 | 理事 |
19 | 江门 | 江门市中盈融资担保有限公司 | 理事 |
20 | 汕头 | 汕头市中小企业融资担保有限公司 | 理事 |
21 | 广州 | 广州港合诚融资担保有限公司 | 监事 |
22 | 肇庆 | 肇庆高新区融资担保有限公司 | 监事 |
23 | 广州 | 广州科风朗润融资担保有限公司 | 会员 |
24 | 广州 | 广东合润融资担保有限公司 | 会员 |
25 | 广州 | 瀚华融资担保股份有限公司广东分公司 | 会员 |
26 | 广州 | 广州集佳资产评估有限公司 | 会员 |
27 | 广州 | 广州海银融资担保有限公司 | 会员 |
28 | 广州 | 广州南沙融资担保有限公司 | 会员 |
29 | 广州 | 广州南粤国投融资担保有限公司 | 会员 |
30 | 广州 | 广东省融资再担保有限责任公司 | 会员 |
31 | 广州 | 广州番禺融资担保有限公司 | 会员 |
32 | 广州 | 广州市裕丰泰融资担保有限公司 | 会员 |
33 | 广州 | 广东中兰德融资担保有限公司 | 会员 |
34 | 广州 | 广州住房置业融资担保有限公司 | 会员 |
35 | 深圳 | 深圳市茂业融资担保有限公司 | 会员 |
36 | 深圳 | 深圳市兴业融资担保有限公司 | 会员 |
37 | 深圳 | 深圳市莆商融资担保有限公司 | 会员 |
38 | 深圳 | 深圳联合信用管理有限公司 | 会员 |
39 | 深圳 | 深圳市融资担保基金有限责任公司 | 会员 |
40 | 深圳 | 深圳市凯旋融资担保有限公司 | 会员 |
41 | 惠州 | 粤财普惠金融(惠州)融资担保股份有限公司 | 会员 |
42 | 惠州 | 惠州市融资担保有限公司 | 会员 |
43 | 佛山 | 广东集成融资担保有限公司 | 会员 |
44 | 佛山 | 佛山汇银恒信融资担保有限公司 | 会员 |
45 | 佛山 | 广东明汇融资担保有限公司 | 会员 |
46 | 汕尾 | 粤财普惠金融(汕尾)融资担保股份有限公司 | 会员 |
47 | 中山 | 粤财普惠金融(中山)融资担保股份有限公司 | 会员 |
48 | 中山 | 中山市菊城融资担保有限公司 | 会员 |
49 | 中山 | 中山市小榄镇中小企业创新发展融资担保有限公司 | 会员 |
50 | 珠海 | 珠海市中小企业融资担保有限公司 | 会员 |
51 | 珠海 | 珠海农业融资担保有限公司 | 会员 |
52 | 珠海 | 粤财普惠金融(珠海)融资担保股份有限公司 | 会员 |
53 | 珠海 | 珠海格力融资担保有限公司 | 会员 |
54 | 江门 | 粤财普惠金融(江门)融资担保股份有限公司 | 会员 |
55 | 江门 | 江门市鼎诚融资担保有限公司 | 会员 |
56 | 肇庆 | 肇庆市中小企业融资担保有限公司 | 会员 |
57 | 清远 | 粤财普惠金融(清远)融资担保股份有限公司 | 会员 |
58 | 汕头 | 粤财普惠金融(汕头)融资担保股份有限公司 | 会员 |
59 | 茂名 | 茂名市国鑫融资担保有限公司 | 会员 |
60 | 阳江 | 阳江市恒财融资担保有限公司 | 会员 |
61 | 湛江 | 粤财普惠金融(湛江)融资担保股份有限公司 | 会员 |
62 | 梅州 | 梅州市企信融资担保投资有限公司 | 会员 |
63 | 梅州 | 梅州市中企融资担保有限公司 | 会员 |
64 | 梅州 | 梅州客家融资担保有限公司 | 会员 |
65 | 河源 | 河源市中小企业融资担保有限公司 | 会员 |
66 | 揭阳 | 粤财普惠金融(揭阳)融资担保股份有限公司 | 会员 |
67 | 韶关 | 韶关市鼎盛融资担保有限公司 | 会员 |
68 | 韶关 | 南雄市雄健融资担保有限公司 | 会员 |
69 | 潮州 | 潮州市潮发融资担保有限公司 | 会员 |
70 | 潮州 | 粤财普惠金融(潮州)融资担保股份有限公司 | 会员 |
71 | 云浮 | 云浮市普惠融资担保股份有限公司 | 会员 |
72 | 广州 | 广州市融资担保行业协会 | 协会会员 |
73 | 深圳 | 深圳市信用担保同业公会 | 协会会员 |
74 | 佛山 | 佛山市科技金融协会 | 协会会员 |
75 | 中山 | 中山市地方金融协会 | 协会会员 |
76 | 珠海 | 珠海市信用担保协会 | 协会会员 |
77 | 汕头 | 汕头市地方金融协会 | 协会会员 |
78 | 河源 | 河源市地方金融协会 | 协会会员 |
Copyright © 2016 广东省融资担保业协会 版权所有 电话:020-83064261 传真:020-83224834 粤ICP备:16074846号
技术支持:35互联 访问量:18